

| Peace Dollars | |||||||||||
| Peace Dollars | |||||||||||
| Date/Mint | VG | F | VF | XF | AU | MS60 | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS 67 |
| 1921 | $110.00 | $118.00 | $122.00 | $130.00 | $135.00 | $235.00 | $490.00 | $850.00 | $2,240.00 | $6,400.00 | $55,000.00 |
| 1922 | $15.50 | $15.75 | $16.00 | $16.25 | $16.50 | $19.50 | $30.00 | $43.00 | $147.00 | $690.00 | $7,900.00 |
| 1922 D | $15.50 | $15.75 | $16.00 | $16.25 | $16.50 | $27.00 | $46.00 | $90.00 | $510.00 | $2,000.00 | $17,750.00 |
| 1922 S | $15.50 | $15.75 | $16.00 | $16.25 | $16.50 | $27.00 | $57.00 | $245.00 | $2,260.00 | $12,000.00 | $18,000.00 |
| 1923 | $15.50 | $15.75 | $16.00 | $16.25 | $16.50 | $19.00 | $30.00 | $42.00 | $145.00 | $575.00 | $4,100.00 |
| 1923 D | $15.50 | $15.75 | $16.00 | $16.25 | $16.50 | $44.00 | $115.00 | $255.00 | $1,200.00 | $4,700.00 | $18,000.00 |
| 1923 S | $15.50 | $15.75 | $16.00 | $16.25 | $18.00 | $24.00 | $62.00 | $300.00 | $7,300.00 | $13,000.00 | $25,000.00 |
| 1924 | $15.50 | $15.75 | $16.00 | $16.25 | $16.50 | $19.50 | $30.00 | $43.00 | $165.00 | $690.00 | $6,100.00 |
| 1924 S | $28.00 | $29.00 | $31.00 | $35.00 | $52.00 | $165.00 | $480.00 | $1,500.00 | $11,400.00 | $40,000.00 | $55,000.00 |
| 1925 | $15.50 | $15.75 | $16.00 | $16.25 | $16.50 | $21.00 | $30.00 | $42.00 | $165.00 | $575.00 | $4,100.00 |
| 1925 S | $19.50 | $20.50 | $22.00 | $24.00 | $38.00 | $62.00 | $185.00 | $925.00 | $24,500.00 | $28,500.00 | $38,000.00 |
| 1926 | $16.50 | $16.75 | $17.25 | $17.50 | $18.25 | $41.00 | $70.00 | $105.00 | $480.00 | $1,950.00 | $18,000.00 |
| 1926 D | $16.50 | $16.75 | $17.25 | $17.50 | $26.00 | $53.00 | $160.00 | $295.00 | $920.00 | $2,050.00 | $16,000.00 |
| 1926 S | $16.50 | $16.75 | $17.25 | $17.50 | $18.00 | $41.00 | $94.00 | $240.00 | $1,080.00 | $4,950.00 | $31,000.00 |
| 1927 | $26.00 | $29.00 | $30.00 | $33.00 | $41.00 | $57.00 | $160.00 | $480.00 | $3,350.00 | $17,000.00 | $23,250.00 |
| 1927 D | $25.00 | $27.00 | $28.00 | $30.00 | $67.00 | $130.00 | $315.00 | $1,050.00 | $5,500.00 | $19,200.00 | $30,000.00 |
| 1927 S | $25.00 | $28.00 | $28.50 | $30.00 | $65.00 | $135.00 | $390.00 | $1,350.00 | $9,450.00 | $35,000.00 | $55,000.00 |
| 1928 | $365.00 | $375.00 | $385.00 | $400.00 | $410.00 | $445.00 | $885.00 | $1,285.00 | $4,700.00 | $17,600.00 | $18,000.00 |
| 1928 S | $26.00 | $27.00 | $29.00 | $36.00 | $54.00 | $130.00 | $485.00 | $1,150.00 | $22,400.00 | $31,500.00 | $38,500.00 |
| 1934 | $17.50 | $18.00 | $18.50 | $19.00 | $38.00 | $95.00 | $215.00 | $375.00 | $830.00 | $3,050.00 | $12,800.00 |
| 1934 D | $17.50 | $18.00 | $18.25 | $30.00 | $37.00 | $120.00 | $400.00 | $690.00 | $1,950.00 | $5,000.00 | $11,000.00 |
| 1934 S | $34.00 | $49.00 | $71.00 | $160.00 | $405.00 | $1,625.00 | $3,050.00 | $5,000.00 | $7,600.00 | $20,000.00 | $40,000.00 |
| 1935 | $18.00 | $19.00 | $19.25 | $19.50 | $24.00 | $50.00 | $100.00 | $200.00 | $740.00 | $2,070.00 | $10,200.00 |
| 1935 S | $18.00 | $19.00 | $19.25 | $22.00 | $77.00 | $200.00 | $325.00 | $565.00 | $1,250.00 | $2,750.00 | $11,000.00 |
9/25/08